PRODUKTY
PRODUKTY
GUĽKOVÉ LOŽISKÁ | |||
---|---|---|---|
jednoradové | 67 6(1)8 628 638 6(1)9 160 60 62 63 64 630 622 623 | ||
dvojradové | 42 43 | ||
rozoberateľné | E L BO | ||
miniatúrne | d = 1-9 mm |
LOŽISKÁ S KOSOUHLÝM STYKOM | ||
---|---|---|
jednoradové | 70 72 73 74 7(1)9; LJT MJT (palcové) | |
dvojradové | 32(52) 33(53) | |
štvorbodové | QJ 2 QJ 3 |
DVOJRADOVÉ NAKLÁPACIE GUĽKOVÉ LOŽISKÁ | ||
---|---|---|
dvojradové | 1 12 22 13 23 | |
dvojradové utesnené | ...2RS | |
s rozšíreným vnútorným krúžkom | 112 113 |
VALČEKOVÉ LOŽISKÁ | ||
---|---|---|
jednoradové | N NJ NU NUP NP NF NH NC NCF NJG | |
dvojradové | NN NNU NN 48/49 NAG/NAU 49 NA/NN 50 RB/RS 48/49 | |
axiálne | 811 812 AZ TMP 893 874 894 |
IHLOVÉ LOŽISKÁ | ||
---|---|---|
jednoradové | (R)NA 48 (R)NA 49 TAF(I) | |
dvojradové | (R)NA 69 | |
s lisovaným puzdrom | HK BK TA TLA | |
ihlové klietky | K KT KZK KTV | |
vnútorné krúžky | IR IRT LRT IRB | |
axiálne a naklápacie | AXK NTB (R)PNA |
DVOJRADOVÉ SÚDKOVÉ LOŽISKÁ | ||
---|---|---|
s valcovou dierou | 213 222 223 230 231 232 239 240 241 | |
s kužeľovou dierou | ...K |
KUŽELÍKOVÉ LOŽISKÁ | ||
---|---|---|
jednoradové | 302 303 313 320 322 323 329 330 331 332 | |
palcové | L M KLM HM | |
dvojradové | KDE KBE KBD |
AXIÁLNE GUĽKOVÉ LOŽISKÁ | ||
---|---|---|
jednosmerné | 511 512 513 514 | |
obojsmerné | 522 523 524 | |
s telesovými krúžkami - jednosmerné | 532 533 534 ...U | |
s telesovými krúžkamí - obojsmerné | 542 543 544 ...U |
AXIÁLNE SÚDKOVÉ LOŽISKÁ | ||
---|---|---|
rady | 292 293 294 d = 60-1120 mm |
LOŽISKOVÉ JEDNOTKY A TELESÁ | ||
---|---|---|
telesové ložiská | YAR YEL YET 172 U UC UA B | |
stojaté jednotky | SY SYF UCP UCPA | |
prírubové jednotky | FY FYTB PF PFD PFT UCF UCFL ULF | |
napínacie jednotky | TU UCT BT UKT | |
stojaté telesá | SNH SN SD SG |
KĹBOVÉ HLAVICE A LOŽISKÁ | ||
---|---|---|
kĺbové hlavice | SA SAKB SIKAB KS EA PHS POS JAM JAF GAK | |
závit : | - vnútorný/vonkajší | |
- ľavo-/pravotočivý | ||
kĺbové ložiská | SB GE GE.. ES/EC GE.. ES 2RS |
KLADKY | ||
---|---|---|
pojazdné - vačkové | LB/LZ 32 3612 3058 | |
pojazdné - oporné | (R)STO...(X) (R)NA...2Z (R)NAST | |
pojazdné - snímacie | CF CFE NUKR KRV KRV...PP | |
prievlačné | WHSK WHCK | |
kolieska : | - pevné | |
- otočné |
PRÍSLUŠENSTVO | ||
---|---|---|
upínacie puzdrá | H OH | |
sťahovacie puzdrá | AH AHX AOH | |
upínacie, sťahovacie a koncové matice | KM KML HM HML KMT | |
hydraulické matice | HMV | |
poistné podložky | MB MBL | |
poistné vložky | AN AL ANL |
VALIVÉ TELESÁ | |
---|---|
guľky | |
valčeky | |
ihly a ihlové valčeky |
ŠPECIÁLNE LOŽISKÁ | ||
---|---|---|
vretenové pre obrábacie stroje | B7... P4 B7...P5 | |
dvojradové axiálne guľkové | TAD TAC 2344 | |
kuželíkové s prírubou | F322 | |
štvorradové kuželíkové | ||
štvorradové valčekové | ||
so skríženými valčekmi | ||
s ozubenými krúžkami | ||
automobilové | PLC |